- √群创液晶显示屏
- 奇美/群创3.5寸液晶屏
- 奇美/群创4.3寸液晶屏
- 奇美/群创5寸液晶屏
- 奇美/群创5.6寸液晶屏
- 奇美/群创5.7寸液晶屏
- 奇美/群创6.5寸液晶屏
- 奇美/群创7寸液晶屏
- 奇美/群创8寸液晶屏
- 奇美/群创10.2寸液晶屏
- 奇美/群创10.4寸液晶屏
- 奇美/群创12.1寸液晶屏
- 奇美/群创13.3寸液晶屏
- 奇美/群创15寸液晶屏
- 奇美/群创15.6寸液晶屏
- 奇美/群创16.1寸液晶屏
- 奇美/群创17寸液晶屏
- 奇美/群创18.5寸液晶屏
- 奇美/群创19寸液晶屏
- 奇美/群创21.5寸液晶屏
- 奇美/群创22寸液晶屏
- 奇美/群创23.6寸液晶屏
- 奇美/群创23.8寸液晶屏
- 奇美/群创27寸液晶屏
- 奇美/群创29寸条型尼斯城vnsc登入平台壕

奇美17寸液晶屏M170EGE-L20
- 详情
奇美液晶模组M170EGE-L20主要参数 | |
面板品牌 | 奇美 (Chimei Innolux) |
面板尺寸 | 17.0英寸 |
像素数量 | 1280(RGB)×1024 , SXGA |
显示区域 | 337.92(W)×270.336(H) mm |
外观尺寸 | 358.5(W)×296.5(H) ×11(D) mm |
面板亮度 | 250 cd/m? (Typ.) |
可视角度 | 85/85/80/80 (Typ.)(CR≥10) 左/右/上/下 |
最佳视角 | 6 o'clock |
显示颜色 | 16.7M , 72% (CIE1931) |
工作频率 | 60Hz |
重量 | 1.40/1.50Kgs (Typ./Max.) |
面板型号 | M170EGE-L20 |
面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 |
像素布局 | RGB垂直条状 |
开口尺寸 | 341.9(W)×274.4(H) mm |
表面处理 | 雾面 (Haze 25%),Hard coating (3H) |
对比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
工作模式 | TN,常白显示,透射式 |
反应时间 | 1/4 (Typ.)(Tr/Td) ms |
灯管类型 | 12S4P WLED , 50K hours , 无驱动 |
触摸屏 | 无触摸 |
面板应用 | 电脑显示器 工业 |
信号接口 | LVDS (2 ch, 8-bit) , 30 pins , 端子 |
驱屏电压 | 5.0V (Typ.) |
工作环境 | 工作温度: 0 ~ 50 °C ; 存储温度: -20 ~ 60 °C |
上一个:无
下一个:无